技术业务张经理:139-1328-9739 |
过滤器等级划分 | ||||
国标 | 欧标 | 美标 | 粒径 | 效率 |
粗效过滤器 | G1 | C1 | ≥5.0um | E≥20% |
G2 | C2-C4 | ≥5.0um | 50>E≥20% | |
G3 | L5 | ≥5.0um | 70>E≥50% | |
G4 | L6 | ≥5.0um | 90>E≥70% | |
中效过滤器 | F5 | M9、M10 | ≥1.0um | 50>E≥30% |
F6 | M11、M12 | ≥1.0um | 80>E≥50% | |
高中效过滤器 | F7 | H13 | ≥1.0um | 99>E≥70% |
F8 | H14 | ≥1.0um | 90>E≥75% | |
F9 | H15 | ≥1.0um | 99>E≥90% | |
亚高效过滤器 | H10 | H15 | ≥0.5um | 99>E≥95% |
H11 | H16 | ≥0.5um | 99.9>E≥99% | |
高效过滤器 | H12 | H16 | ≥0.5um | E≥99.9% |
H13 | H17 | ≥0.5um | E≥99.99% |
联系人:张小姐
手机:18914909236
电话:张小姐189-1490-9236
佰富彩邮箱:cracsales08@cracfilter.com
地址: 江苏省苏州昆山市巴城镇石牌工业区相石路998号