技术业务张经理:139-1328-9739 |
烘干设备用高温过滤器的过滤材料为耐高温超细玻璃纤维滤纸,
间隔板为铝箔瓦楞片。用专用的耐高温硅胶或陶瓷胶将滤纸固定密封在不锈钢板外框内。
使用材料表 | |
外框 | 不锈钢、镀锌板 |
滤材 | 耐高温超细玻纤 |
分隔材 | 铝箔 |
密封胶 | 耐高温硅胶 陶瓷胶 |
气密条 | 红硅胶条 |
护网 | 铝拉网 |
应用场所:
高温涂装线
洁净烘烤间
隧道烤箱
食品烘焙设备
高温杀菌设备.例如:制药厂高温灭菌设备
广泛用于空调设备、电子厂、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业中对洁净度要求高的民用或者工业洁净场所。其他防火要求高或通风温度较高的通风空调系统
烘干设备用高温过滤器/产品技术参数:
外形尺寸 | 过滤面积 | 额定风量 | 初期压损 |
Dimensions | Media Area(m2 ) | Rated Air Flow(m3) | Initial Pressure Drop (Pa) |
WxHxD(mm) | 标准 高风量 | 标准 高风量 | H13 H14 |
305x610x150 | 5.3 7.9 | 500 800 | 220 270 |
610x610x150 | 11.2 16.8 | 1000 1500 | 220 270 |
915x610x150 | 17.1 25.7 | 1500 2250 | 220 270 |
1220x610x150 | 23.2 34.6 | 2000 3000 | 220 270 |
320x320x220 | 4.4 6.6 | 370 555 | 220 270 |
484x484x220 | 10.5 15.8 | 1000 1500 | 220 270 |
630*630*220 | 18.2 27.3 | 1500 2250 | 220 270 |
305x610x292 | 10.9 16.3 | 1000 1500 | 220 270 |
610x610x292 | 23 34.6 | 2000 3000 | 220 270 |
915x610x292 | 35.3 53 | 3000 4500 | 220 270 |
1220x610x292 | 47.4 71.3 | 4000 6000 | 220 270 |
上图所示:耐高温高效过滤器
产品图片参考:
烤箱测试烘烤: